http://www.pokemonworldchampionships.com/2010/results/tcg/#0_0_0
に基づき作成
間違ってる場合もあるらしいです

Junior Round2まで 85人
1 Sota Horikawa (JP-LCQ) 1 2-0 50.00% 68.75%
2 Yuka Furusawa (JP-LCQ) 1 2-0 50.00% 68.75%
3 Yuuki Ueno (JP-LCQ) 1 2-0 50.00% 68.75%
12 Nao Kawamura (JP) 1 2-0 50.00% 62.50%
17 Toshimi Yamazaki (JP) 1 2-0 37.50% 75.00%
19 Eiki Horikawa (JP-NC) 1 2-0 37.50% 68.75%
ここまでが全勝
39 Sumika Yanagida (JP) 1 1-1 62.50% 50.00%
40 Tsubasa Nakamura (JP) 1 1-1 62.50% 50.00%
48 Kouhei Takenaka (JP) 1 1-1 62.50% 50.00%
59 Shuto Itagaki (JP-LCQ) 1 1-1 37.50% 75.00%
60 Hiroki Masuda (JP) 1 1-1 37.50% 75.00%
63 Kosuke Uematsu (JP-LCQ) 1 1-1 37.50% 62.50%
ここまでが1勝
69 Ryohei Yamauchi (JP) 1 0-2 75.00% 50.00%
77 Eiji Takagi (JP) 1 0-2 50.00% 62.50%
78 Haruki Ishimaru (JP-LCQ) 1 0-2 50.00% 62.50%


1回戦 Nao Kawamura不戦勝
1回戦 Ryouhei Yamauchi と 勝 Eiki Horikawa が 日本人同士
1回戦 Eiji Takagi と 勝 Sumika Yanagida が 日本人同士
2回戦 日本人同士なし
2回戦 日本人の役半数が全勝

Senior Round 2まで 89人
1 Takuto Itagaki (JP) 1 2-0 50.00% 75.00%
ここまでが全勝
23 Kaito Ozeki (JP) 1 1-1 100.00% 37.50%
26 Reika Yoneda (JP-LCQ) 1 1-1 75.00% 43.75%
29 Hiroki Yano (JP-NC) 1 1-1 75.00% 43.75%
30 Narumi Yamazaki (JP-LCQ) 1 1-1 75.00% 43.75%
31 Seiya Takahashi (JP) 1 1-1 75.00% 43.75%
56 Toya Nishimaki (JP) 1 1-1 62.50% 43.75%
57 Misaki Miyamoto (JP) 1 1-1 50.00% 62.50%
ここまでが1勝
73 Taisin Kiyooka (JP-LCQ) 1 0-2 75.00% 50.00%
77 Ryoma Hamamoto (JP) 1 0-2 75.00% 37.50%

1回戦 カイト君不戦勝
1回戦 日本人同士なし
2回戦 Misaki Miyamoto不戦勝
2回戦 日本人同士なし
2回戦 全勝はタク君だけ

Master Round2まで 115人
5 Yuta Komatsuda (JP) 1 2-0 50.00% 68.75%
6 Sho Sasaki (JP) 1 2-0 50.00% 68.75%
13 Koujiro Tsuruta (JP) 1 2-0 50.00% 62.50%
19 Takuya Yoneda (JP) 1 2-0 37.50% 75.00%
29 Tsugyoshi Yamato (JP-LCQ) 1 2-0 37.50% 68.75%
ここまでが全勝
35 Toyonoshin Takahashi (JP) 1 1-1 75.00% 43.75%
49 Keisuke Miyadera (JP-NC) 1 1-1 62.50% 62.50%
64 Tomohisa Kanda (JP-LCQ) 1 1-1 62.50% 50.00%
70 Hokuto Tsubota (JP-LCQ) 1 1-1 62.50% 43.75%
81 Shota Arai (JP) 1 1-1 37.50% 75.00%
ここまでが1勝
106 Keiichiro Murotsu (JP-LCQ) 1 0-2 50.00% 62.50%


1回戦 Tomohisa Kanda と 勝 Koujiro Tsuruta が 日本人同士
2回戦 日本人の役半数が全勝
2回戦 勝 Tsugyoshi Yamato と Hokuto Tsubota が 日本人同士
2回戦 勝 Yuta Komatsuda と Toyonoshin Takahashi が 日本人同士



コメント

お気に入り日記の更新

最新のコメント

この日記について

日記内を検索